Find Burial

Search by Last Name
Search by Sector
Cemetery Map

Burials List

// Updated by IZ //
Full Name Birth date Death date Hebrew date Sector Row Candle
Давид Холдор Мар 04/14/2026 04/14/2026 27 Nisan 5786 В 71
Хавич Михаил Самсонович 02/24/1904 07/22/1982 2 Av 5742 Е 18
Хаимова Надежда Ашуровна 09/23/1946 09/06/1996 22 Elul 5756 Б 36
Хаимова-Мошеева Зулайхо Бат Тово 01/01/1912 01/01/1989 24 Tevet 5749 Д 3
Хана (жена Завура) 01/01/1874 12/07/1962 10 Kislev 5723 Х 65
Хахамов Иосиф Ядидияевич 01/01/1896 09/11/1976 16 Elul 5736 В 48
Хахамов Ядадия 01/01/1868 01/01/1943 24 Tevet 5703 В 50^
Хахамова Леа 01/01/1875 01/01/1945 16 Tevet 5705 В 50^
Хахамова Яфа 01/01/1917 07/15/1991 4 Av 5751 В 38
Хая И.Ципорина 01/01/1896 05/29/1958 10 Sivan 5718 Е 40
Хисиё Бен Абрам 01/01/2001 01/01/2001 6 Tevet 5761 Е 71
Хияева Эстер 01/01/1919 01/01/1978 22 Tevet 5738 В 13
Хожандиева Фрехо 01/01/1900 05/23/1984 21 Iyar 5744 Б 35
Candle Messages
English Русский עברית