Find Burial

Search by Last Name
Search by Sector
Cemetery Map

Burials List

// Updated by IZ //
Full Name Birth date Death date Hebrew date Sector Row Candle
Гадалов Ошер Манашеевич 07/31/1943 08/01/1982 12 Av 5742 В 17
Гадалов Эфраим 01/01/1906 04/19/1980 3 Iyar 5740 А 25
Гадалова Берта 10/03/1941 09/22/1979 1 Tishri 5740 Е 24
Гадалова Малко 01/01/1908 03/18/1976 16 Adar II 5736 А 27
Гадалова Марус 01/01/1933 01/15/1998 17 Tevet 5758 А 28
Гадалова Панир 01/01/1908 12/29/1976 8 Tevet 5737 В 15
Гадалова Соня Манашеевна 10/09/1937 12/07/1992 12 Kislev 5753 В 14
Гефт Басшева Пинхусовна 01/01/1867 05/09/1960 12 Iyar 5720 Е 37
Гильман Иохевед Соломоновна 01/01/1876 02/02/1959 24 Shevat 5719 Е 39
Гин Мария Давыдовна 01/01/1930 01/01/2000 23 Tevet 5760 Е 121
Гительман Бетя Алтеровна 05/18/1914 11/25/1987 4 Kislev 5748 Е 14
Гительман Иосиф Шименович 06/15/1910 03/04/1997 25 Adar I 5757 Е 13
Гительман Фира 04/11/1944 03/05/1999 17 Adar 5759 Е 4
Гитман Рувим-Ромас Изроилович 12/28/1928 02/04/2008 28 Shevat 5768 Е 6
Гитман Сара Израилевна 07/23/1926 03/03/2002 19 Adar 5762 Е 5
Гольман Марк Борисович 05/17/1927 08/04/1959 29 Tammuz 5719 Е 100
Гроисман Эсфира Лейбовна 09/15/1914 10/07/1970 7 Tishri 5731 Е 89
Гуревич Инда Борисовна 09/23/1923 01/08/1991 22 Tevet 5751 П 60
Гуревич Михаил Леонтьевич 12/16/1923 08/10/1986 5 Av 5746 Е 118
Candle Messages
English Русский עברית